選型推薦
1.紡織機械類
序號 | 機械名稱 | 主要技術要求 | 儀器選型推薦 |
1. | 驗布機,卷裝機 | rs-232電腦接口,速度顯示,定長控制,公制碼制轉換 | CC-6B-2M |
2. | 驗布機,卷裝機 | 定長及預報警控制,公制碼制轉換及速度顯示 | CC-6F-99B |
3. | 驗布機,卷裝機 | 定長控制,公制碼制轉換及速度顯示 | CC-6-99C CC-6-99D CC-5D-99C CC-5E-99C CC-6B-2M |
4. | 驗布機,卷裝機 | 四班產量顯示,定長控制 | CC-6-21B CC-6-2 |
5. | 驗布機,卷裝機 | 測長、測速及定長控制 | CC-6-99L CC-6-2 |
6. | 驗布機 | 正品布定長控制,疵布長度及疵點計數 | CC-4-42 |
7. | 碼布機,折布機 | 在線碼數及定碼值同時顯示 | CC-7 |
8. | 盤帶機,織帶機,織布機 | 定長控制,四班產量及總產量顯示 | CC-6-21B |
9. | 分條整經機 | 定圈、預報警及斷經控制 | CC-4B-75B CC-5B-75B |
10. | 分批整經機 | 在線長度及定長值同時顯示 | CC-5F-55A CC_5-55B |
11. | 捻紗機,成圈機 | 在線圈數及定圈值同時顯示 | CC-7 |
12. | 倍捻機,捻線機 | 錠速、線速、捻度及定長控制 | YD-5F-33 |
13. | 倍捻機,捻線機 | 常顯長度,選擇顯示錠速、線速、捻度 | YD-6-33 |
14. | 倍捻機 | 錠速、線速、捻度及定長控制、防疊控制 | YD-5C-33 |
15. | 包復絲機 | 二路高速,二路低速,一路定長控制 | YD-5-66 |
16. | 梳棉機,梳毛機 | 速度顯示及定長控制 | CC-6-99L CC-6-3L FA-1 |
17. | 細紗機,粗紗機,制線機 | 定長控制,四班產量 | CC_6-21B CC-6-21N |
18. | 并條機 | 定長控制,四班產量 | CC-6-2 CC-5-22 |
19. | 并紗機 | 6錠定長控制 | CC-5B-06 |
20. | 絡筒機 | 定長控制 | CC-6-11B |
21. | 定型機 | 三單元超喂量控制 | YD-3-23G |
22. | 定型機 |
門幅顯示,顯示精度1mm |
CC-4-7N |
23. | 定型機 | 同時顯示本匹在線長度及上匹長度值 | CC-5B-24 |
24. | 定型機 | 同時顯示在線長度及累計長度值, 上匹長度延時顯示,四班產量統計 |
CC-5-22 |
25. | 定型機 | 大屏幕4" 雙面三位速度顯示 | YD-3-2A YD-3-2B |
26. | 定型機 | 大屏幕2.3" 六位定長控制 | CC-6-10 |
27. | 漿紗機 | 匹長、匹數、打印控制及轉速控制 | CC-5B-12 |
28. | 漿紗機 | 7點伸長率顯示 | YD-7 |
29. | 漿紗機 | 張力控制 | ZC |
30. | 漿紗機 | 壓漿力控制 | 1L |
31. | 漿紗機 | 定長控制及速度顯示 | CC-6-99L |
32. | 預縮機 | 三單元預縮率控制 | YD-3-23G |
33. | 預縮機 | 預縮率顯示及定長控制 | CC-6B-443 |
34. | 卷染機 | 道數控制,道數顯示 | CDD-Ⅲ CDDS |
35. | 織針退火機 | 3MHz高頻感應加熱器,加熱濕度連續可調 | GGC-100A DDC-100B |
2.電工機械類
36. | 收線機 | 圓線、扁線排線,線徑或節距設定,在線修正 | CSP-2A2 CSP-2B |
37. | 牽引機 | 速度顯示,定長控制 | CC_6-99L CC-6-3L |
38. | 拉絲機 | 速度顯示,定長控制 | CC-6-3LV |
39. | 拉絲機 | 定長控制及速度顯示 | CC-6F-08L |
40. | 拉絲機 | 定長控制 | CC-6D-08L |
41. | 拉絲機 | 速度顯示 | YD-6D-08N YD-4-2V |
42. | 絞線機 | 短線保護器 | JK-6 |
43. | 成圈機 | 定長控制及速度顯示 | CC-6-3L(原JD,CC-5-33) |
44. | 雙盤收線機 | 雙盤交替收線,定長控制,預報警控制 | CC5B-4L |
3.其它機械類
45. | 定長切割機 | 定長切割精度:0.5,1.0,2.0,5.0mm | CC-5B-02 |
46. | 削皮機 | 皮革、軟木削皮厚度控制 | CC-7-55 |
47. | 包纏機 | 特種電容包纏層數控制 | CC-7B-4 |
48. | 水產機械 | 分篩控制,防潮性、耐腐蝕性良好 | LZ-2006 |
49. | 水產機械 | 真空攪拌控制,防潮性、抗腐蝕性良好 | LZ-2009 |
50. | 連續運行機械 | 連續運行,分匹或分段計長 | CC5B-24 |
51. | 大型機械 | 大屏幕4"LED雙面3位速度顯示 | YD-3-2A YD-3-2B |